Мы предоставляем широкий спектр услуг – от простого осмотра и консультации по гигиене полости рта или, например, отбеливания, до сложных хирургических вмешательств и имплантации.
Записываясь на прием онлайн или по телефону, сообщите нам цель вашего визита (например, профессиональная гигиена, лечение кариеса и т.д.), и мы сразу направим Вас к специалисту, который лучше всего поможет Вам именно в вашем случае.
№ | Вид услуг | Стоимость | |
Консультация | |||
1 | B01:063.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта первичный | 1 000 руб. |
B01:063.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-ортодонта повторный | 0 руб. | |
2 | B01:065.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 1 000 руб. |
B01:065.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 0 руб. | |
3 | B01:065.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 1 000 руб. |
B01:065.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 руб. | |
4 | B01:066.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 1 000 руб. |
B01:066.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 0 руб. | |
5 | В01:067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 1 000 руб. |
В01:067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 0 руб. | |
Рентгенологическое исследование | |||
6 | А06.07.012 | Радиовизиография (1 снимок) | 350 руб. |
Анестезия, инъекции | |||
7 | В01:003.004.001 | Местная анетезия | 550 руб. |
8 | В01:003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 руб. |
9 | В01:003.004.003 | Ирригационная анестезия | 550 руб. |
Профилактика | |||
10 | А11:07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 350 руб. |
11 | А16:07.051 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов | 3 100-5 400 руб. |
12 | А16:07.057 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком | 1 500 руб. |
Отбеливание зубов | |||
13 | А16:07.050 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing White (1 челюсть) | 8 500 руб. |
14 | А16:07.050.001 | Профессиональное отбеливание зубов Amazing White ( 2 челюсти ) | 15 500 руб. |
15 | А16.07.050.002 | Отбеливающа каппа ( 1 челюсть) | 4 000 руб. |
Терапевтические услуги | |||
Восстановление зуба пломбой | |||
16 | А16:07.002:009 | Наложение временной пломбы | 400 руб. |
17 | А16.07.002.010 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием Материалов из фотополимеров | 3 000 - 3 500 4 200 руб. |
18 | А16.07.002.011 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III Класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 000 - 3 500 4 200 руб. |
19 | А16.07.002.012 | Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием Материалов из фотополимеров | 3 000 - 3 500 4 200 руб. |
Лечение осложнений кариеса (эндодонтическое лечение корневых каналов ) | |||
20 | А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 550 руб. |
21 | А16.07.082.001 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 1 800 руб. |
22 | А16.07.082.002 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом/резорцин—формальдегидным методом | 3 000 руб. |
23 | А16.07.082.003 | Распломбировка корневого канала: извлечение инородных инструментов | 3 500 руб. |
24 | А16:07.030 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 1 800 руб. |
25 | А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 руб. |
26 | А16.07.008.001 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 1 300 руб. |
27 | А16.07.008.002 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 550 руб. |
28 | А16.07.008.003 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2 400 руб. |
Ортопелические услуги | |||
Оттиски | |||
29 | А02:07.010:002 | Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 1 200 руб. |
30 | А02:07.010:003 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из С-силикона | 1 800 руб. |
31 | А02:07.010:004 | Снятие оттиска с одной челюсти массой из А-силикона | 2 100 руб. |
32 | А02:07.010:005 | Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной Ложки под имплант Снятие оттиска с одной челюсти с использованием индивидуальной Ложки под имплант (в цифровом виде) | 3 950 руб. 4 200 руб. |
Клинико-диагностическая работа (исследование на диагностических моделях челюстей) | |||
33 | А02:07.010 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 700 руб. |
34 | А02.07.010.001 | Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой Моделировкой (Wax-Up) будущей ортопедической конструкции с целью Плнирования препарирования,эстетики и функции ( 1 еденица ) | 1 800 руб. |
Несъемное протезирование | |||
35 | А16.07.053.001 | Снятие несъемной ортопеличекой конструкции ( одной коронки ) | 600 руб. |
36 | А16.07.094 | Удаление внутриканального штифта/вкладки | 1 750 руб. |
37 | А16.07.082.004 | Подготовка под ортопедическую конструкцию с оптикой | 1 750 руб. |
38 | А16.07.033.001 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Однокорневая ( без стоимости коронки ) | 3 600 руб. |
39 | А16.07.033.002 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Двухкорневая ( без стоимости коронки ) | 3 950 руб. |
40 | А16.07.033.003 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Трехкорневая ( без стоимости коронки ) | 4 100 руб. |
41 | А16.07.033.004 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Четырехкорневая ( без стоимости коронки ) | 4 200 руб. |
42 | А16.07.033.005 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки + 1 шплинт ( без стоимости коронки ) | 4 450 руб. |
43 | А16.07.033.006 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой Вкладки + 2 шплинт ( без стоимости коронки ) | 4 750 руб. |
44 | А16.07.033.007 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Из оксида циркона простая | 14 500 руб. |
45 | А16.07.033.007 | Восстановление зуба коронкой с использованием культевой вкладки Из оксида циркона сложной конструкции ( + шплинт ) | 18 000 руб. |
46 | А16.07.003 | Восстановление зуба виниром, полукоронкой Е-max | 17 000 руб. |
47 | А16.07.004.001 | Восстановление зуба временной стандартной коронкой | 1 450 руб. |
48 | А02.07.004.002 | Восстановление зуба пластмассовой, лабораторной коронкой | 2 150 руб. |
49 | А16.07.004.003 | Восстановление зуба пластмассовой коронкой CAD CAM | 5 400 руб. |
50 | А16.07.004.004 | Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой In-Line + маржин | 9 250 руб. |
51 | А16.07.004.005 | Восстановление зуба постоянной металло-керамической коронкой in-Line + маржин с лазерным спеканием | 11 500 руб. |
52 | А16.07.004.006 | Восстановление зуба керамической коронкой Е-max | 18 000 руб. |
53 | А16.07.004.007 | Восстановление зуба постоянной цельнолитой коронкой | 4 800 руб. |
54 | А16.07.004.008 | Восстановление зуба постоянной коронкой из оксида циркония | 19 200 руб. |
55 | А16.07.049 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъемных ортопедических Конструкций | 1 650 руб. |
Съемные протезы | |||
56 | А16.07.035 | Протезирование частичным съемным пластиночным протезом | 21 000 руб. |
57 | А16.07.035.001 | Протезирование частичным съемным пластичным протезом. Микропротез | 7 200 руб. |
58 | А16.07.036 | Протезироание съемным бюгельным протезом | 31 500 руб. |
59 | А16.07.036.001 | Протезирование съемным бюгельным протезом с шинирующим Элементом | 32 500 руб. |
60 | А16.07.036.002 | Протезирование съемным бюгельным протезом с аттачменами | 42 500 руб. |
61 | А16.07.036.003 | Протезирование съемным полиуретановым бюгельным протезом | 33 500 руб. |
62 | А16.07.036.004 | Протезирование съемным нейлоновым протезом | 24 000 руб. |
Протезирование с опорой на импланты | |||
63 | А16.07.006.001 | Протезирование зуба с использованием имплантата: металло-керамическая коронка in-Line + маржин ( 1 ед. ) | 15 500 руб. |
64 | А16.07.006.002 | Протезирование зуба с использованием имплантата: коронка безметалловая Е-max | 19 200 руб. |
65 | А16.07.006.003 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Коронка из оксида циркония | 19 200 руб. |
66 | А16.07.006.004 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте + временный аббатмент | 10 000 руб. |
67 | А16.07.006.005 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте | 7 900 руб. |
68 | А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: временная коронка На импланте CAD CAM | 7 200 руб. |
69 | А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент титановый Индивидуальный ( без стоимости коронки ) | 13 900 руб. |
70 | А16.07.006.006 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент цирконевый Индивидуальный ( без стоимости коронки ) | 20 500 руб. |
71 | А16.07.006.007 | Протезирование зуба с использованием имплантата: Аббатмент стандартный (без стоимости коронки ) | 13 200 руб. |
72 | А16.07.006.010 | Мультиюнит ( 1 ед.) Корея Мультиюнит (1ед.) Германия | 11 000 руб. 16 000 руб. |
73 | А16.07.006.011 | Балка на имплантах | 20400 |
74 | А16.07.006.012 | Съемный протез на имплантах | 54 000 руб. |
Ортодонтическое лечение | |||
Лечение при помощи БРЕКЕТ-системы | |||
75 | А16.07.048.001 | Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем, плановый прием | 1 000 руб. |
76 | А16.07.048.002 | Смена дуги | 1 000 руб. |
77 | А16.07.048.003 | Фиксация лингвальной кнопки ( 1 ед. ) | 1 200 руб. |
78 | А16.07.048.003 | Фиксация накусочного брекета ( 1 ед. ) | 350 руб. |
79 | А16.07.048.004 | Фиксация "MTX" брекет-системы на одну челюсть | 39 500 руб. |
80 | А16.07.048.005 | Фиксация керамической брекет-системы на одну челюсть | 51 500 руб. |
Самолигирующиеся брекет-системы: | |||
81 | А16.07.048.006 | Фиксация брекет-системы "Damon-Clear" ( 1 челюсть ) | 91 000 руб. |
82 | А16.07.048.007 | Фиксация брекет-системы "Damon-Q" ( 1 челюсть ) | 75 500 руб. |
Фиксация нового брекета при отрыве: | |||
83 | А16.07.048.008 | Фиксация брекета "MTX" ( 1 еденица ) | 1 550 руб. |
84 | А16.07.048.009 | Фиксация керамического брекета ( 1 еденица ) | 2 250 руб. |
85 | А16.07.048.010 | Фиксация брекета "Damon-Q" ( 1 еденица ) | 3 500 руб. |
86 | А16.07.048.011 | Фиксация брекета "Damon-Clear" (1 еденица ) | 3 500 руб. |
Снятие брекетов: | |||
87 | А16.07.048.012 | Ортодонтическая коррекция брекет-системы: снятие брекетов ( 1 челюсть ) | 1 800 руб. |
Ортодонтические аппараты: | |||
88 | А16.07.047.001 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом | 9 250-12 000 руб. |
89 | А16.07.047.002 | Ортодонтическая коррекциясъемным ортодонтческим аппаратом "Ortho Tain" Корректор | 16 000 руб. |
90 | А16.07.047.003 | Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом плановый Прием | 500 руб. |
Ретенционные ортодонтические аппараты: | |||
91 | А16.07.047.004 | Ортодонтическая каппа | 3 500 руб. |
92 | А16.07.019.001 | Временное шинирование ( 1 еденица ) | 1 500 руб. |
93 | А16.07.019.002 | Временное шинирование-снятие шины ( ретейнера ) - 1 челюсть | 1 800 руб. |
Хирургическое лечение | |||
94 | А16.07.001.001 | Удаление временного зуба | 850 руб. |
95 | А16.07.001.002 | Удаление постоянного зуба | 2 000-4 450 руб. |
96 | А16.07.024 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или Сверхкомплектного зуба | 4 200—9 500 руб. |
97 | А16.07.095.002 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием Гемостатических материалов | 950 руб. |
98 | А16.07.097 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 050 руб. |
99 | А16.07.097.001 | Снятие швов | 0 руб. |
100 | А16.07.017 | Пластика альвеолярного отростка | 7 500 руб. |
101 | А16.07.042 | Пластика уздечки верхней губы | 3 000 руб. |
102 | А16.07.043 | Пластика уздечки нижней губы | 4 000 руб. |
103 | А16.07.044 | Пластика уздечки языка | 5 400 руб. |
104 | А16.07.045 | Вестибулопластика ( пластика предверия в области 1 зуба ) Десневая улыбка | 6 000 руб. 10 200 руб. |
105 | А16.07.012 | Вскрытие и дренирование одонтогенного абцесса пародонтальный абцесса | 1 450 руб. |
106 | А16.07.038 | Открытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 450 руб. |
107 | А16.07.039 | Закрытый кюретаж при заболеваниях пародонта в области 1 зуба | 1 450 руб. |
108 | А16.07.055.001 | Синус лифтинг открытый ( в области 1 квадрата ) (премедикация, анестезия во время вмешательства, костный материал "Bio-oss", использование PRF-мембраны, постоперационный осмотр) | 46 000 - 59 500 руб. |
109 | А16.07.055.002 | Синус лифтинг закрытый ( в области 1 зуба ) (премедикация, анестезия во время вмешательства, костный материал "Bio-oss", использование PRF-мембраны, постоперационный осмотр) | 42 500 руб. |
Зубосохраняющие операции | |||
110 | А16.07.007.001 | Резекция верхушки корня с гранулемэктомией | 8 500 руб. |
111 | А16.07.007.002 | Резекция верхушки корня с кистэктомией | 8 500 руб. |
112 | А16.07.026.001 | Лоскутная операция в полости рта: гингивэктомия ( пластика десны ) в области 1 зуба | 1 550 руб. |
Лунко-сохраняющая операция, костный материал в области одного зуба: | |||
113 | А16.07.041.001 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов: "Bio-oss" 0,25 см³ Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов: "Bio-oss" 0,5 см³ | 11 850 руб. 20 500 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением биодеградируемых материалов: "Bio-oss" 1 см³ | 34 800 руб. | ||
114 | А16.07.041.005 | Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Биодеградируемых материлов: PRF-мембраны 0,25 см³ Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Биодеградируемых материлов: PRF-мембраны 0,5 см³ | 11 250 руб. 18 000 руб. |
Костная пластика челюстно-лицевой области с применением Биодеградируемых материлов: PRF-мембраны 1 см³ | 30 000 руб. | ||
Имплантология | |||
115 | А16.07.054.001 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Dentium Super Line ( Ю. Корея ) 1 еденица. Устновка импланта включает в себя: - премедикация; имплант, заглушка импланта; постоперационную терапию; Анестезию в период вмешательства; постоперационные осмотры; Без стоимости формирователя десны, аббатмента и коронки | 30 000 руб. |
116 | А16.07.054.002 | Внутрикостная дентальная имплантация системы Ankylos ( Германия ) 1 еденица. Устновка импланта включает в себя: - премедикация; имплант, заглушка импланта; постоперационную терапию; Анестезию в период вмешательства; постоперационные осмотры; Без стоимости формирователя десны, аббатмента и коронки | 42 000 руб. |
117 | А16.07.054.003 | Внутрикостная дентальна имплантация установка установка формирователя Десны ( 1 еденица ) | 3 000 руб. |
118 | А16.07.054.004 | Внутрикостная дентальная имплантация ортодонтичексого импланта "Vector" 1 ед. | 12 000 руб. |
Детская стоматология | |||
119 | В01:065.007 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 550 руб. |
120 | В01:065.008 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 0 руб. |
121 | А06.07.012 | Рдиовизиография ( 1 снимок ) | 350 руб. |
122 | В01:003.004.001 | Местная анетезия | 550 руб. |
123 | В01:003.004.002 | Проводниковая анестезия | 550 руб. |
124 | В01:003.004.003 | Ирригационная анестезия | 550 руб. |
125 | А11:07.012 | Глубокое фторирование эмали 1 зуба | 350 руб. |
126 | А16:07.057 | Запечатывание фиссуры 1 зуба герметиком | 1 450 руб. |
127 | А16.07.051.001 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( при молочном прикусе ) | 1 650 руб. |
128 | А16.07.051.002 | Профессиональная гигиена полости рта и зубов ( при сменном прикусе ) | 1 800 руб. |
129 | А16:07.002:009 | Наложение временной пломбы | 400 руб. |
130 | А16.07.002 | Восстановление зуба пломбой | 2 050—2 550 руб. |
131 | А11:07.027 | Наложение девитализирующей пасты | 550 руб. |
132 | А16:07.030.001 | Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала молочного зуба | 1 100 руб. |
133 | А16:07.030:003 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 600 руб. |
134 | А16.07.008.004 | Пломбирование корневого канала пастой | 1 200 руб. |
Записи блога "Услуги"

Самый тщательный и трепетный уход за полостью рта и зубами не позволит избежать образования зубного налёта. Не снаружи, так изнутри начнёт неумолимо появляться в боковых и межзубных зонах неприятная желтизна. Такая картина характерна и для наддёсневого пространства. Пища, проникая при пережёвывании под активно двигающуюся десну, откладывается под ней в виде поддесневых отложений.
подробнее
Все детки боятся зубного доктора. Ими незаслуженно пугают малышей, формируя стойкий страх, откладывающий свой отпечаток и во взрослом возрасте. Детская стоматология «Сааб» создаёт все условия для лечения маленьких пациентов. Наши специалисты всегда смогут найти подход к любому капризничающему малышу и способны превратить детские слёзы в здоровую и радостную улыбку. Стоматологическая клиника Сааб Симферополь.
подробнее
Ещё Дейл Карнеги вывел формулу жизненного успеха и гармоничного развития личности, за счёт искренней, открытой и добродушной улыбки. В наше время, более семидесяти процентов людей, являются потенциальными клиентами стоматологических клиник, которым следует обратить внимание на внешний вид и красоту своих зубов. Стоматологическая клиника Сааб Симферополь
подробнее
Ортодонтия зубов Симферополь - это своеобразный вид лечения, который направлен на исправление прикуса и выравнивания проблемных зубов, для того, чтобы они лучше и правильнее выполняли своё прямое назначение. За счёт равномерно распределённой нагрузки на все зубы, происходит правильное формирование челюстных суставов, дёсен, овала лица и носоглотки.
подробнее
Имплантация в стоматологии стремительно развивается, предлагая своему растущему числу клиентов, свои новинки и усовершенствования. Сам процесс представляет собой определённый способ замены потерянного зуба его искусственным аналогом. Это очень надёжный и эстетичный способ протезирования. Имплантация зубов Симферополь
подробнее
Если лечение зубов—процесс более менее временный, то протезирование, предмет, который сопутствует нам всю жизнь. Особенным счастливчикам он дарит свои прелести, начиная с четырнадцатилетнего возраста. И к нему следует относиться со всей серьёзностью. Протезирование зубов Симферополь
подробнее
Что может быть страшнее, постепенной, но уверенно нарастающей зубной боли? Спросите любого—все бояться стоматологов, и дети, и взрослые, и мужчины и женщины. Не самые приятные ощущения испытываешь, попадая в стоматологическое кресло. Наша клиника готова предложить лучших специалистов, а наличие современной техники и владение методиками обезболивания, позволяет сделать лечение зубов абсолютно безболезненным. Лечение зубов в Симферополе.
подробнее